이태리정미소
2026.01 ~ 2026.04.12 (전체 기간)
1. 대행사 교체 후 CPA 65% 감소, ROAS 106% → 368%로 안정기 진입
2. 4월 11일간 메타 광고비 255만원 → 자사몰 실매출 1,013만원 (실ROAS 397%)
3. 0409 B 소재(ROAS 628%)와 55-64세 여성(ROAS 397%) 확대가 다음 성장 키
| 구간 | 기간 | 대행사 | 광고비 | 노출 | CTR | 구매 | CPA | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A: 1차 대행사 | ~2/22 | 1차 대행사 | 1,127,375원 | 32,405 | 3.6% | 38건 | 29,668원 | 106% |
| B1: 공존마케팅 학습기 | 2/23~3/24 | 공존마케팅 | 923,398원 | 19,224 | 4.9% | 44건 | 20,986원 | 199% |
| B2: 전환점 | 3/25~3/31 | 공존마케팅 | 1,208,517원 | 31,425 | 6.1% | 115건 | 10,509원 | 366% |
| C: 안정기 ★ | 4/1~4/12 | 공존마케팅 | 2,778,639원 | 99,726 | 6.0% | 269건 | 10,329원 | 368% |
1차 대행사(A): CPA 29,668원, ROAS 106% — 광고비보다 매출이 적은 적자 구간. 공존마케팅 전환 후 학습기(B1)에서 CPA 29% 개선했으나 여전히 ROAS 199%로 손익분기 미달. 3/25을 기점으로 알고리즘 학습 완료 — B2에서 CPA 50% 급감, ROAS 366%로 흑자 전환. 안정기(C)에서 ROAS 368% 유지 중. A→C: CPA 65% 감소, ROAS 3.5배.
| 날짜 | 광고비 | 메타 구매건 | 메타 구매금액 | 카페24 주문 | 카페24 매출 | 메타 ROAS | 실 ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/1 | 183,247 | 9 | 290,900 | 14 | 454,400 | 159% | 248% |
| 4/2 | 187,341 | 20 | 745,200 | 23 | 814,400 | 398% | 435% |
| 4/3 | 191,720 | 17 | 651,500 | 19 | 684,000 | 340% | 357% |
| 4/4 | 167,732 | 20 | 730,500 | 19 | 690,400 | 435% | 412% |
| 4/5 | 226,546 | 26 | 995,600 | 31 | 1,178,400 | 439% | 520% |
| 4/6 | 249,843 | 19 | 729,700 | 22 | 833,400 | 292% | 334% |
| 4/7 | 255,021 | 28 | 1,116,700 | 30 | 1,179,500 | 438% | 462% |
| 4/8 | 238,536 | 25 | 940,200 | 27 | 998,000 | 394% | 418% |
| 4/9 | 292,846 | 31 | 1,171,100 | 34 | 1,294,200 | 400% | 442% |
| 4/10 | 286,607 | 27 | 989,200 | 28 | 1,011,800 | 345% | 353% |
| 4/11 | 270,822 | 23 | 961,400 | 24 | 991,300 | 355% | 366% |
| 합계 | 2,550,261 | 245 | 9,322,000 | 271 | 10,129,800 | 366% | 397% |
4월 11일간 메타 ROAS 366% vs 카페24 실매출 ROAS 397% — 카페24 쪽이 더 높아. 이는 카페24 자사몰에 메타 외 유입(직접방문/리마케팅/SEO/검색 유입)도 포함되기 때문. 메타 광고비 255만원 → 자사몰 실매출 1,013만원 발생. 4/1은 구매 급감(9건, ROAS 159%)으로 이상치 — 원인 파악 필요. 4/1 제외 시 실ROAS 413%로 매우 양호.
※ 카페24 매출 공식(2026-04-14 확정): actual.order_price + shipping_fee - coupon_discount_price (취소 주문 제외). 네이버페이 포인트/충전금 결제 포함.
| 연령 | 성별 | 광고비 | 구매 | 비중 | CPA | CTR | ROAS | 효율 판정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45-54 | 여 | 99.1만 | 86건 | 35% | 11,529원 | 6.4% | 330% | 주력 (예산 최다) |
| 35-44 | 여 | 72.4만 | 73건 | 30% | 9,918원 | 5.3% | 384% | ★ 효율 우수 |
| 55-64 | 여 | 53.2만 | 54건 | 22% | 9,856원 | 7.4% | 397% | ★ 최고 효율 |
| 25-34 | 여 | 18.7만 | 17건 | 7% | 10,973원 | 5.1% | 335% | 소규모 |
| 65+ | 여 | 9.6만 | 13건 | 5% | 7,390원 | 8.5% | 479% | ★ CPA 최저 |
| 18-24 | 여 | 2.0만 | 2건 | 1% | 9,940원 | 6.3% | 395% | 미미 |
타겟팅 현황: 전 캠페인 여성만, 연령 18~65 넓게, Advantage+ (메타 알고리즘 자동 배분). 일부 세트에 "요리/레시피" 관심사.
| 캠페인 | 광고비 | 구매 | CPA | CTR | 매출 | ROAS | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0312 (0409 추가) | 55.8만 | 63건 | 8,852원 | 5.6% | 245.8만 | 441% | ★★ 최고 ROAS |
| 0325 특가랜딩 | 84.0만 | 85건 | 9,881원 | 5.5% | 318.1만 | 379% | ★ CPA 양호 |
| 0326 특가소구★ | 115.3만 | 97건 | 11,883원 | 6.5% | 368.4만 | 320% | CTR↑ CPA↑ |
0312 캠페인이 ROAS 441%로 최고 효율. 4/9 추가된 0409 소재가 견인. 0326 특가소구는 CTR 6.5%로 관심은 끌지만 ROAS 320%로 가장 낮음.
| 상품 | 옵션 | 주문수 | 비중 | 판매가 | 마진 |
|---|---|---|---|---|---|
| 83번 1+1 (30%할인) 무배 ★메타 주력 | 페스토 2병 | 126건 | 57% | 39,800원 | 17,800원(44.7%) |
| 27번 바질페스토 (정가) | 일반 | 30건 | 14% | 23,000원 | 12,500원(54.3%) |
| 83번 1병 (20%할인) | 페스토 1병 | 24건 | 11% | 20,800원 | 10,300원(49.5%) |
| 83번 2+1 (30%할인) 무배 | 페스토 3병 | 16건 | 7% | 57,800원 | 27,300원(47.2%) |
| 파스타류 (4종) | 각종 | 14건 | 6% | 8,900원 | — |
| 기타 (양면팬 등) | 8건 | 4% | — | — |
자사몰 매출의 89%가 바질페스토. 83번 비밀링크가 75%로 압도적. 27번(정가 23,000원)으로 구매하는 고객도 14% — 이들은 비밀링크를 못 찾고 정가로 구매한 것으로, 마진이 더 높음(54.3%).
| 순위 | 소재 | 캠페인 | 광고비 | 구매 | CPA | CTR | 매출 | ROAS | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0324 A | 특가소구★ | 112.2만 | 95건 | 11,814원 | 6.6% | 362.1만 | 323% | 주력 (볼륨 최대) |
| 2 | 0324 A | 특가랜딩 | 66.8만 | 65건 | 10,271원 | 5.5% | 245.5만 | 368% | CPA 양호 |
| 3 | 0312 B 사본 | 추가 | 18.7만 | 25건 | 7,489원 | 5.4% | 90.1만 | 481% | ★★ 효율 우수 |
| 4 | 0324 B | 특가랜딩 | 14.3만 | 17건 | 8,393원 | 5.6% | 61.9만 | 434% | ★ 효율 좋음 |
| 5 | 0409 B | 추가 | 9.4만 | 15건 | 6,297원 | 5.4% | 59.4만 | 628% | ★★★ 최고 효율 |
0409 B가 CPA 6,297원 + ROAS 628%로 압도적 최고 효율. 가장 최근 추가 소재로 기존 대비 CPA 절반 수준. 0312 B 사본도 ROAS 481%로 우수. 0324 A는 볼륨 최대(95+65=160건)이나 ROAS 323~368%로 평균 수준.
| 위치 | 광고비 | 구매 | 비중 | CPA | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 인스타 피드 | 190.4만 | 180건 | 74% | 10,577원 | 359% |
| 인스타 릴스 | 35.2만 | 33건 | 13% | 10,671원 | 355% |
| 인스타 스토리 | 23.4만 | 25건 | 10% | 9,350원 | 420% |
| 페이스북 피드 | 2.4만 | 4건 | 2% | 5,943원 | 652% |
| 인스타 탐색 | 0.5만 | 2건 | 1% | 2,301원 | 1371% |
| 기타 (Threads/릴스오버레이) | 2.7만 | 1건 | 0% | — | — |
인스타 피드 74%로 압도적. 인스타 스토리가 CPA 9,350원 + ROAS 420%로 피드보다 효율 좋음 — 비중 확대 여지. 페이스북 피드도 CPA 5,943원 최저.
※ 피드 = 스크롤 중 광고, 릴스 = 릴스탭 광고, 스토리 = 스토리 사이 광고. Advantage+가 자동 배분.
| 요일 | 일평균 광고비 | 일평균 구매 | CPA | ROAS | 효율 바 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화 | 235,513 | 26.5건 | 8,887원 | 438% | |
| 일 | 225,264 | 24.7건 | 9,132원 | 425% | |
| 목 | 194,193 | 19.3건 | 10,044원 | 380% | |
| 금 | 218,096 | 21.3건 | 10,223원 | 362% | |
| 토 | 208,630 | 18.3건 | 11,380원 | 343% | |
| 월 | 230,919 | 19.5건 | 11,842원 | 326% | |
| 수 | 166,019 | 13.0건 | 12,771원 | 283% |
화요일이 CPA 최저(8,887원) + ROAS 최고(438%). 수요일이 가장 비효율(CPA 12,771원). 주말보다 화/일이 효율 좋음.
| 단계 | 수치 | 전환율 | 이탈률 |
|---|---|---|---|
| 노출 | 99,726 | — | — |
| 클릭 | 6,013 | 6.0% (CTR) | 94.0% |
| 랜딩뷰 | 6,918 | — | — |
| 상품조회 | 8,547 | — | — |
| 장바구니 | 919 | 10.8% | 89.2% |
| 결제시작 | 734 | 79.9% | 20.1% |
| 구매 | 343 | 46.7% | 53.3% |
학습기 (3/12~3/24) 효율기 (3/25~) 이상치
| 날짜 | 광고비 | 노출 | 클릭 | CTR | 구매 | CPA | 장바구니 | 구매 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/12 | 70,602 | 1,429 | 68 | 4.8% | 0 | — | 1 | |
| 3/13 | 86,462 | 2,035 | 105 | 5.2% | 1 | 86,462 | 5 | |
| 3/14 | 75,025 | 1,692 | 87 | 5.1% | 2 | 37,513 | 13 | |
| 3/15 | 60,846 | 1,326 | 58 | 4.4% | 3 | 20,282 | 7 | |
| 3/16 | 52,170 | 1,114 | 61 | 5.5% | 5 | 10,434 | 9 | |
| 3/17 | 49,796 | 1,095 | 48 | 4.4% | 5 | 9,959 | 7 | |
| 3/18 | 54,301 | 1,364 | 60 | 4.4% | 5 | 10,860 | 7 | |
| 3/19 | 99,135 | 2,056 | 98 | 4.8% | 5 | 19,827 | 11 | |
| 3/20 | 81,417 | 1,525 | 79 | 5.2% | 2 | 40,709 | 4 | |
| 3/21 | 45,177 | 802 | 40 | 5.0% | 2 | 22,589 | 8 | |
| 3/22 | 60,478 | 1,185 | 76 | 6.4% | 2 | 30,239 | 9 | |
| 3/23 | 52,275 | 986 | 41 | 4.2% | 3 | 17,425 | 7 | |
| 3/24 | 51,503 | 1,046 | 56 | 5.4% | 4 | 12,876 | 10 | |
| 3/25 | 76,273 | 1,510 | 92 | 6.1% | 5 | 15,255 | 16 | |
| 3/26 | 102,391 | 1,835 | 110 | 6.0% | 7 | 14,627 | 25 | |
| 3/27 | 175,960 | 3,533 | 195 | 5.5% | 20 | 8,798 | 44 | |
| 3/28 | 187,336 | 4,224 | 269 | 6.4% | 12 | 15,611 | 39 | |
| 3/29 | 238,558 | 7,034 | 408 | 5.8% | 26 | 9,175 | 63 | |
| 3/30 | 211,995 | 6,153 | 324 | 5.3% | 20 | 10,600 | 53 | |
| 3/31 | 216,004 | 7,136 | 511 | 7.2% | 25 | 8,640 | 53 | |
| 4/1 | 183,247 | 5,592 | 407 | 7.3% | 9 | 20,361 | 31 | |
| 4/2 | 187,341 | 5,532 | 362 | 6.5% | 20 | 9,367 | 50 | |
| 4/3 | 191,720 | 6,068 | 442 | 7.3% | 17 | 11,278 | 44 | |
| 4/4 | 167,732 | 6,024 | 383 | 6.4% | 20 | 8,387 | 49 | |
| 4/5 | 226,546 | 8,246 | 495 | 6.0% | 26 | 8,713 | 72 | |
| 4/6 | 249,843 | 8,439 | 447 | 5.3% | 19 | 13,150 | 47 | |
| 4/7 | 255,021 | 8,229 | 475 | 5.8% | 28 | 9,108 | 65 | |
| 4/8 | 238,536 | 7,920 | 416 | 5.3% | 25 | 9,541 | 69 | |
| 4/9 | 292,846 | 10,770 | 666 | 6.2% | 31 | 9,447 | 81 | |
| 4/10 | 286,607 | 11,037 | 630 | 5.7% | 27 | 10,615 | 75 | |
| 4/11 | 270,822 | 11,770 | 667 | 5.7% | 23 | 11,775 | 57 | |
| 4/12 | 204,184 | 8,838 | 568 | 6.4% | 22 | 9,281 | 55 |